Fichas de Notificación
| Descripcion | Archivo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ficha de Notificacion de Malaria o Paludismo 2022 | Ver Ficha | ||||
| Ficha de Accidentes por Animales Ponzoñosos 2021 | Ver Ficha | ||||
| Ficha de Monitoreo del Personal de Salud Virus SARS Cov 2 y Virus de la Influenza | Ver Ficha | ||||
| Ficha de Notificación Respiratorio V2 | Ver Ficha | ||||
| Ficha de Notificación Viruela Símica | Ver Ficha | ||||
| Reporte Simplificado para Notificación de Brotes | Ver Ficha | ||||
| Chagas (CIE10 B57) | Ver Ficha | ||||
| Fiebre amarilla selvatica y urbana (CIE10 A95.0 y A95.1) | Ver Ficha | ||||
| Peste (CIE10 A20) | Ver Ficha 1 | | Ver Ficha 2 | |||
| Leishmaniasis Cutánea (CIE10 B55.1) y Mucocutánea (CIE10 B55.2) | Ver Ficha | ||||
| Brucelosis (CIE10 A23) | Ver Ficha | ||||
| Carbunco (Ántrax) (CIE10 A22) | Ver Ficha |
||||
| Encefalopatía espongiforme subaguda / Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) (CIE10 A81.0) |
Ver Ficha | ||||
| Hantavirosis (CIE10 B33.4) | Ver Ficha | ||||
| Leptospirosis (CIE10 A27) | Ver Ficha | ||||
| Psitacosis (CIE10 A70) | Ver Ficha | ||||
| Rabia (CIE10 A82) | Ver Ficha 1 | Ver Ficha 2 | Ver Ficha 3 | ||
| Botulismo alimentario, por heridas, del lactante (CIE10 A05.1) | Ver Ficha | ||||
| Cólera (CIE10 A00) | Ver Ficha | |
Ver Planilla | |||
| Síndrome urémico hemolítico (SUH) (CIE10 A04.3) | Ver Ficha | | Ver Ficha | |||
| Hepatitis vírica A (CIE10 B15) | Ver Ficha | ||||
| Sífilis (CIE10 A50-A52) | Ver Ficha | | Ver Ficha | | Ver Ficha | ||
| VIH-sida (CIE10 B20-B24) | Ver Ficha | |
Ver Ficha | | Ver Ficha | | Ver Ficha | | Ver Ficha |
| Coqueluche, Tos Convulsa, Tos Ferina (CIE10 A37.0) | Ver Ficha | ||||
| Difteria (CIE10 A36) | Ver Ficha |
||||
| Poliomelitis (CIE10 A80) | Ver Ficha | | Ver Ficha | |||
| Parotiditis (CIE10 B26) | Ver Ficha | | Ver Planilla | |||
| Sarampión (CIE10 B05) | Ver Ficha | | Ver Ficha | |||
| Rubeola (CIE10 B06) | Ver Ficha | | Ver Ficha | |||
| Rubeola congénita (CIE10 P35.0) | Ver Ficha | | Ver Ficha | |||
| Tétanos otras edades (CIE10 A35) | Ver Ficha | ||||
| Varicela (CIE10 B01) | Ver Ficha | | Ver Ficha | |||
| Síndrome respiratorio agudo severo (SARS) (CIE10 U04.9) Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) | Ver Ficha | | Ver Ficha | |||
| Tuberculosis (CIE10 A15-A19) | Ver Ficha | | Ver Ficha | | Ver Ficha | | Ver Ficha | |
| Lepra (CIE10 A30) | Ver Ficha |
||||
| Lesiones por causas externas (CIE10 V01 a V99; W00 a Y98) | Ver Ficha | ||||
| Intoxicaciones agudas por plaguicidas | Ver Ficha | | Ver Ficha | |||
| Leishmaniasis Visceral (CIE10 B55.0) | Ver Ficha | ||||
| Hepatitis vírica B (CIE10 B16) | Ver Ficha | ||||
| Hepatitis vírica C (CIE10 B17.1) | Ver Ficha | ||||
| Enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) | Ver Ficha – 2023 | | Ver Ficha – Archivo | |||
| Tétanos neonatal | Ver Ficha | | Ver Ficha | |||
| Ficha de Esavi | Ver Ficha | ||||
| Ficha de NOTIFICACION DE REACCION A MEDICAMENTOS | Ver Ficha | ||||
| Ficha de ROTAVIRUS | Ver Ficha | ||||
| Ficha de SRC | Ver Ficha | ||||
| Ficha de Tetano en otras edades | Ver Ficha | ||||
| Ficha de Tetanos neonatal | Ver Ficha | ||||
| Ficha SRAS | Ver Ficha | ||||
| ficha_IRAG INUSITADA | Ver Ficha | ||||
| Ficha de EFE | Ver Ficha | ||||
| Ficha de Meningoencefalitis Aguda | Ver Ficha | ||||
| Ficha de Notificación de Intoxicación Aguda por Plaguicidas | Ver Ficha | ||||
| Ficha de PFA | Ver Ficha | ||||
| Ficha Sx neurologico SGB | Ver Ficha | ||||
| VF_FICHA_Mortalilad Materna y Neonatal_2015nvf | Ver Ficha | ||||
| Ficha de varicela | Ver Ficha | ||||
| Instructivo para el llenado de la Ficha de Notificación y Seguimiento del caso de TB | Ver Ficha | ||||
| Microcefalia y/o Síndrome Congénito Asociado a ZIKA | Ver Ficha | ||||
| Ficha Arbovirosis Ver.(3) | Ver Ficha | ||||
| Síndrome Neurológico Aosciado a ZIKA | Ver Ficha | ||||
| PLANILLA SEMANAL DE ENFERMEDADES O EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA (PSENO) | Ver Ficha | ||||
| FICHA DE VIGILANCIA DE CÁNCER Y TUMORES – NOTIFICACIÓN | Ver Ficha |
