Documentos Técnicos
Tipo: | Tema: | Autor: | Año: | Archivo: | Descripcion: |
---|---|---|---|---|---|
Guía para manejo clínico del Chikungunya | Esta guía fue elaborada a iniciativa del Instituto de Medicina Tropical con la valiosa colaboración de Sociedad Paraguaya de Pediatría, hospitales de diferentes instituciones del sistema nacional de salud (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Hospital de Clínicas – Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional de Asunción, Instituto de Previsión Social, Policlínico Rigoberto Caballero, Hospital Militar, Cruz Roja Paraguaya) y la Dirección de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia (DIRSINA) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. |
IMT – SPP – MSPBS-DGVS-IPS-DIRSINA | 2023 | Vista | Guía para manejo clínico del Chikungunya |
Guía Nacional de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria |
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica | DGVS | 2022 | Vista | Establecer medidas preventivas contra en Sarampión a fin de evitar la diseminación |
Resolucion 85/2023 | Ampliacion de Casos sospechosos de Sarampión | MSPBS | 2023 | Vista | Establecer medidas preventivas contra en Sarampión a fin de evitar la diseminación |
PLAN DE RESPUESTA SARAMPION 2023 | Establecer medidas preventivas contra en Sarampión | MSPBS | 2023 | Vista | Establecer medidas preventivas contra en Sarampión a fin de evitar la diseminación |
Influenza Aviar | Documento Técnico | MSPBS / OPS / SENASAG | 2023 | Vista | Situación epidemiológica Regional y su posible interfaz humanoanimal |
Artículo cientifico | Pesticidas | A. M. García García | 1998 | Vista | Efectos teratógenos de la exposición a pesticidas |
Evaluación | Gestión | Secretaría de la Función Pública | 2011 | Vista | Índice de Gestión de Personas – Evaluación de la DGVS |
Evaluación | RSI | CNE | 2013 | Vista | Cuestionario de Seguimiento de Capacidades Basicas del Reglamento Sanitario Internacional 2013 |
Evaluación | Ébola | OMS | 2014 | Vista | Lista de verificación consolidada para la preparacion ante la enfermedad por el virus del Ebola (EVE) |
Evaluación | RSI | CNE | 2015 | Vista | Cuestionario de Seguimiento de Capacidades Basicas del Reglamento Sanitario Internacional 2015 |
Ficha | Ficha de Notificación de Enfermedades Zoonóticas y Vectoriales | DGVS | 2019 | Vista | Ficha de Notificación de Enfermedades Zoonóticas y Vectoriales 30/12/2019 |
Ficha | Ficha de Notificación Coronavirus COVID_19 | UME | 2020 | Vista | Ficha de Notificación Coronavirus COVID_19 |
Ficha | Ficha de Notificación de Malaria o Paludismo | DGVS | 2020 | Vista | Ficha de Notificación de Malaria o Paludismo 07/01/2020 |
Ficha | Ficha de Accidentes por Animales Ponzoñosos | DGVS | 2021 | Vista | Ficha de Accidentes por Animales Ponzoñosos 2021 |
Ficha | Ficha de Notificación Viruela Símica | DGVS | 2022 | Vista | Ficha de Notificación Viruela Símica |
Ficha | Reporte Simplificado para Notificación de Brotes | DGVS | 2022 | Vista | Reporte Simplificado para Notificación de Brotes |
Ficha | Ficha de Monitoreo del Personal de Salud Virus SARS-CoV-2 Y Virus de la Influenza |
DGVS | 2022 | Vista | Ficha de Monitoreo del Personal de Salud Virus SARS-CoV-2 Y Virus de la Influenza |
Guia | IAAS | PNCII | 0000 | Vista | Normas de prevención de neumonias asociadas a ARM en pediatría |
Guia | IAAS | PNCII | 0000 | Vista | Manual de Vigilancia y Control de infecciones Asociadas a la Infección a la Salud |
Guia | IAAS | PNCII | 0000 | Vista | Normas que cumplir ante la presencia de enterobacterias resistentes a carbapenemes |
Guia | IAAS | PNCII | 0000 | Vista | Normas que cumplir ante la presencia de enteroco resistente a vancomicina |
Guia | VIH/Sida | Pronasida | 1997 | Vista | Manual de Organización y Funciones del Pronasida |
Guia | Diarrea | DGVS | 2004 | Vista | Manual Proyecto de Vigilancia de la diarrea producida por rotavirus en niños menores de cinco años en Paraguay |
Guia | Meningitis | DGVS | 2006 | Vista | Vigilancia de neumonías y meningitis bacterianas en menores de 5 años en Paraguay – Manual VIMENE |
Guia | Accidentes ofidicos | DGVS | 2008 | Vista | Manual de Procedimientos sobre Accidentes Ofidicos |
Guia | Influenza | DGVS | 2009 | Vista | Protocolo para el manejo de casos sospechosos de Influenza A H1N1 en puntos de entrada |
Guia | Influenza | DGVS | 2009 | Vista | Protocolo de uso de OSELTAMIVIR |
Guia | IAAS | PNCII | 2009 | Vista | Higiene hospitalaria |
Guia | IAAS | PNCII | 2009 | Vista | Manual de Vigilancia y Control de infecciones intrahospitalarias |
Guia | Revista | Rev.parag.epidemiol | 2010 | Vista | Normas de publicación de la Revista Paraguaya de Epidemiología |
Guia | IAAS | PNCII | 2010 | Vista | Manejo de residuos hospitalarios |
Guia | Influenza | DGVS | 2011 | Vista | Guía operativa para la vigilancia centinela de enfermedad tipo influenza (ETI) y vigilancia nacional de infección respiratoria aguda grave (IRAG) |
Guia | Dengue | LCSP | 2011 | Vista | Algoritmo de Vigilancia Laboratorial |
Guia | Dengue | LCSP | 2011 | Vista | Dengue – Flujograma de envío de muestras |
Guia | Dengue | LCSP | 2011 | Vista | EGI Dengue – Nota técnica para la vigilancia y asistencia laboratorial |
Guia | Dengue | MSPBS | 2011 | Vista | DENGUE – Manejo de Casos en PEDIATRIA 2011 |
Guia | Chikungunya | OPS | 2011 | Vista | Preparación y repuesta ante la eventual introducción del virus Chikungunya en las Américas: Recomendaciones de la OPS/OMS |
Guia | Vacunación | PAI | 2012 | Vista | Vacunación contra Neumococo Lineamentos Técnicos |
Guia | Influenza | DVENT | 2012 | Vista | Influenza Guía de Manejo Clínico |
Guia | IAAS | PNCII | 2012 | Vista | Normas de prevención y control de germenes multirresistentes |
Guia | Dengue | MSPBS | 2012 | Vista | DENGUE Guía de Manejo Clínico |
Guia | Vacunación | PAI | 2013 | Vista | Lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el virus de la hepatitis A |
Guia | Vacunación | PAI | 2013 | Vista | Lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el virus de la varicela |
Guia | Vacunación | PAI | 2013 | Vista | Lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el virus del papiloma humano (HPV) |
Guia | Vacunación | PAI | 2013 | Vista | Vacunación contra Tos Ferina Lineamentos Técnicos |
Guia | TB | PNCTB | 2013 | Vista | Guías Nacionales para manejo de la tuberculosis – Reedición |
Guia | Salud del viajero | DGVS | 2013 | Vista | Guía de Bolsillo “Salud del Viajero” |
Guia | Rabia | DGVS | 2013 | Vista | Protocolo Antirrabico Humano |
Guia | Gestión | DGVS | 2013 | Vista | Unidad de Epidemiología Hospitalaria (UEH) Manual de funciones y responsabilidades |
Guia | Vacunación | PAI | 2014 | Vista | Instructivo para el flujo de Información durante la Campaña Nacional de Vacunación con SPR y OPV en niños/as de 1 a 5 años |
Guia | Vacunación | PAI | 2014 | Vista | LINEAMIENTOS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA PAI-VISUAL |
Guia | RSI | CNE | 2014 | Vista | Guía Operativa para el CNE de Paraguay (2014) |
Guia | ETA | DIVET | 2014 | Vista | Protocolo de Manejo de ETAs en servicios de salud |
Guia | ENT | DVENT | 2014 | Vista | Manual de Promoción de la Actividad Física – 2014 |
Guia | ENT | DVENT | 2014 | Vista | Politica Promocion de Actividad Fisica con enfoque en el ciclo vital 2015 – 2025 |
Guia | Ebola | SEME | 2014 | Vista | Ebola ANEXO 1 Manual de Procedimientos para traslado de pacientes |
Guia | Ebola | MSPBS | 2014 | Vista | Ebola Anexo 3- Guía para el Manejo de Eventos de Salud Pública en Hoteles |
Guia | Ebola | OMS | 2014 | Vista | Orientación provisional para la prevención y el control de infecciones en la atención de pacientes con fiebre hemorrágica por filovirus presunta o confirmada en entornos de atención de salud, con énfasis en el virus del Ébola |
Guia | Chikungunya | DGVS | 2014 | Vista | Estrategia de vigilancia de la enfermedad por virus chikungunya (CHIKV) |
Guia | Chikungunya | OPS | 2014 | Vista | Información para Profesionales de la Salud Enfermedad por virus Chikungunya |
Guia | Evento masivo | DGVS | 2015 | Vista | Visita Papa Francisco. Protocolo de Vigilancia Paraguay |
Guia | Evento masivo | DGVS | 2015 | Vista | Visita Papa Francisco. Plan de Asistencia Sanitaria visita Papa v2 |
Guia | Evento masivo | DGVS | 2015 | Vista | Visita Papa Francisco. Plan de Asistencia Sanitaria visita Papa v1 |
Guia | Gestión | DGVS | 2015 | Vista | Modelo Estándar de Control Interno MECIP – Definición de Procesos y Procedimiento – DGVS Formatos 49, 93, 94, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 95, 96, 99 |
Guia | ENT | DVENT | 2015 | Vista | Manual de Manejo de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles desde la Atención Primaria de Salud |
Guia | Vigilancia Zika | DGVS | 2016 | Vista | Vigilancia Zika Paraguay 2016 |
Guia | Guia de gestion de datos | DGVS | 2016 | Vista | Guía de gestión de datos de Tuberculosis |
Guia | Guia de Vigilancia de Epizootias con Sospecha de Fiebre Amarilla | DIVET | 2019 | Vista | Guia de Vigilancia de Epizootias con Sospecha de Fiebre Amarilla |
Guia | Guia de vigilancia Coronavirus COVID_19 | UME | 2020 | Vista | Guia de vigilancia Coronavirus COVID_19 |
Guia | DIVET – Normas de lavandería | DIVET | 2021 | Vista | Normas de prevención de infecciones asociadas al servicio de lavandería |
Guia | Farmacoresistencia en Paraguay 2007-2008 | PNCT | 2022 | Vista | Farmacoresistencia en Paraguay 2007-2008 |
Guia | Arbovirus | DGVS | 2023 | Vista | Algoritmo para el diagnostico de Arbovirus |
Guia | Arbovirus | DGVS | 2023 | Vista | Algoritmo de manejo clínico de dengue y chikungunya |
Informe | Meningitis | DGVS | 2010 | Vista | Vigilancia de Meningitis y Neumonías (VIMENE) en el menor de 5 años. Resumen año 2010 |
Informe | Virus | OPS | 2010 | Vista | Informe Regional de SIREVA II, 2010 |
Informe | Lepra | DGVS | 2011 | Vista | Estadísticas Lepra 2011 |
Informe | ENT | PNCC | 2011 | Vista | Datos estadísticos Periodo 2011 |
Informe | ENT | DVENT | 2011 | Vista | Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades Crónicas No Transmisibles Paraguay, 2011 |
Informe | ENT | DVENT | 2011 | Vista | Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Población Indígena – Paraguay, 2011 |
Informe | ENT | PNCC | 2012 | Vista | Datos estadisticos Periodo 2012 Cardiovascular |
Informe | TB | PNCTB | 2014 | Vista |
Situación de la tuberculosis en Paraguay año 2014 |
Informe | TB | OPS/FM | 2014 | Vista | Misión conjunta OPS/OMS Fondo Mundial de monitoreo Programa Nacional de Tuberculosis de Paraguay |
Informe | Gestión | DGVS | 2014 | Vista | Memoria DGVS 2014 |
Informe | Gestión | DGVS | 2015 | Vista | Propuesta de Reingeniería de la Red de Vigilancia de la Salud / DGVS MSP Paraguay |
Informe | Gestión | DGVS | 2015 | Vista | Propuesta de Reingeniería de la Red de Vigilancia de la Salud |
Informe | Evento masivo | DGVS | 2015 | Vista | Informe final sobre Vigilancia de la Salud Visita del Papa Francisco I – Eventos masivos |
Informe | Covid-19 | DGVS | 2020-2021 | Vista | Informe Epidemiologico Covid-19 – Paraguay – Años 2020- 2021 |
Manual | Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Antención de la Salud |
DIVET | 2019 | Vista | MANUAL |
Manual | Material promocional | Material promocional | Material promocional | Material promocional | Material promocional |
Manual | Influenza | DGVS | 0000 | Vista | Medidas preventivas para evitar las enfermedades respiratorias tanto en niños como en adultos |
Manual | Influenza | DGVS | 2009 | Vista |
Vacuna influenza pandémica A (H1N1) preguntas y respuestas frecuentes |
Manual | Influenza | DGVS | 2009 | Vista | Vacuna influenza pandémica A (H1N1) personal de salud |
Manual | Vacunación | PAI | 2013 | Vista | Calendario de vacunas |
Manual | Vacunación | PAI | 2014 | Vista |
Sarampión Actualización julio 2013 |
Manual | Chikungunya | DGVS | 2014 | Vista |
Info breve para viajeros volante |
Información para la comunidad | Meningitis información para la comunidad | DGVS | 2016 | Vista | Información sobre meningitis para la comunidad |
Manual | Medidas para prevenir enfermedades infecciosas | DGVS | 2016 | Vista | Medidas para prevenir enfermedades infecciosas |
Manual | RECOMENDACIONES GENERALES VARICELA | DGVS | 2016 | Vista | RECOMENDACIONES VARICELA |
Manual | Caacupé 2016 | DGVS | 2016 | Vista | Recomendaciones Caacupé 2016 |
Manual | CARNAVALES, AÑO 2017 | DGVS | 2017 | Vista | RECOMENDACIONES GENERALES ANTE EVENTOS MASIVOS |
Manual | Expo 2017 | DGVS | 2017 | Vista | XXXVI Edición de la Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y la LXXII Exposición Nacional de Ganadería |
Plan | Ebola | DGVS | 20014 | Vista | Ebola Anexo 4 – Presentación del Plan de Comunicación |
Plan | EGI Nacional Paraguay | MSPBS | 2009 | Vista | Estrategia de Gestión Integrada de Prevención y Control de Dengue en Paraguay II Versión |
Plan | TB | PNCTB | 2012 | Vista | Tuberculosis. Plan Estratégico Nacional TB/MDR 2012 – 2015 |
Plan | VIH/Sida | Pronasida | 2013 | Vista | Plan Estratégico Nacional VIH 2014 – 2018 |
Plan | Influenza | DIVET | 2013 | Vista | Plan Nacional de Preparación y Respuesta a la Pandemia de Influenza – Cuarta versión |
Plan | Dengue | MSPBS | 2013 | Vista | Plan de Acción para la Prevención y el Control del Dengue Set 2013 – Set 2014 |
Plan | Dengue | MSPBS | 2013 | Vista | Plan de Acción para la Prevención y Control del Dengue 2013 2014 |
Plan | Dengue | MSPBS | 2013 | Vista | Plan de Acción con Gobiernos Locales para la Prevención y el Control del Dengue Set 2013 – Set 2014 |
Plan | Dengue | MSPBS | 2013 | Vista | Resolucion 2013 por la cual se aprueba el Plan Nacional para la Prevencion y Control del dengue 2013-2014 |
Plan | Ebola | DGVS | 2014 | Vista | Plan nacional de preparación y respuesta ante el riesgo de introducción al Paraguay de la enfermedad por virus ebola (EVE) |
Plan | VIH/Sida | Pronasida | 2014 | Vista | Plan Integral de Abordaje e Intervencion del VIH en Paraguay |
Plan | Febriles | DGVS | 2014 | Vista | Plan para mejorar la vigilancia del síndrome febril en la red de servicios de salud de Paraguay 2014 – 2015 |
Plan | ENT | DVENT | 2014 | Vista | Plan Nacional de Acción para la Prevención y el Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles 2014 – 2024 |
Plan | Ebola | MSPBS | 2014 | Vista | Plan nacional de preparación y respuesta ante el riesgo de introducción del Chikungunya al Paraguay |
Plan | Plan Tuberculosis | DVENT | 2016 | Vista | PLAN ESTRATÉGICO DE LA RESPUESTA NACIONAL A LA TUBERCULOSIS EN PARAGUAY |
Plan | Plan RAM | DIVET | 2019 | Vista | Plan RAM |
Plan | Plan EGI ARBOVIROSIS | DIVET | 2019 | Vista | Plan EGI ARBOVIROSIS |
Presentación | Chikungunya | Pilar Ramón-Pardo CHA/IR | 2004 | Vista | Epidemiología mundial de chikungunya – Introducción en las Américas |
Presentación | IAAS | PNCII | 2011 | Vista | Programa Nacional de Vigilancia y Control de IIH |
Presentación | Chikungunya | Dr. Edgar Allan Vargas | 2014 | Vista | Descripción clínica de la fiebre chikungunya y cuidados del paciente |
Presentación | Chikungunya | Dr. Edgar Allan Vargas | 2014 | Vista | Chikungunya en el embarazo y transmisión vertical |
Presentación | Chikungunya | Dr. Fausto Hiraldo Zabala | 2014 | Vista | Fiebre Chikungunya comportamiento clinico |
Presentación | Chikungunya | DGVS | 2014 | Vista | Vigilancia del Síndrome Febril Agudo y particularidades de CHIKV |
Presentación | Chikungunya | PNS | 2014 | Vista | Medicina transfuncional CHIKUNGUNYA |
Presentación | Chikungunya | GTI dengue Internacional | 2014 | Vista | Diagnóstico diferencial entre Dengue y Chikungunya |
Presentación | Chikungunya | GTI dengue Internacional | 2014 | Vista | Chikungunya Etapa subaguda y Crónica |
Recomendaciones | Recomendaciones para evitar la Leptospirosis | DGVS | 2017 | Vista | LEPTOSPIROSIS |
Recomendaciones | Medidas para prevenir enfermedades infecciosas | DGVS | 2017 | Vista | Lavado de Manos |
Recomendaciones | Recomendaciones Generales en Salud para viajeros | DGVS | 2017 | Vista | Viajes |
Recomendaciones | Recomendaciones sobre uso de Clorhexidina | DIVET | 2019 | Vista | Recomendaciones sobre uso de Clorhexidina |
Recomendaciones | Recomendaciones para el manejo de ropa cama viruela símica | DGVS | 2022 | Vista | Recomendaciones para el manejo de ropa cama ante casos sospechosos, probables y confirmados de viruela símica |
Resolución | Arbovirus | DGVS | 2023 | Vistas | Criterio de definición de casos de arbovirosis: Dengue, Chikungunya y Zika y el flujograma de toma de muestra para laboratorio |
Estrategia de Gestión | Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y el Control de las Enfermedades Arbovirales – Plan de Accion 2022-2026 | Equipo técnico del Centro de Operaciones y Vigilancia de Eventos COVE y de la Dirección de Vigilancia y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública. | 2022 | Vistas | El documento plantea acciones para el período interepidémico y epidémico. Tiene por objetivo implementar la estrategia para reducir la morbilidad, los efectos agudos y crónicos, los defectos congénitos y las muertes asociadas a las patologías transmitidas por arbovirosis. |